Elektriska motorvibratorer serie "WEV"

Webacs motorvibratorer serie WEV kännetecknas av hög effektivitet kombinerat med ett robust och kompakt utförande. De överträffar de högst ställda krav på effektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd.
Vibratorerna tillverkas i 2-, 4-, 6- och 8-poligt utförande.
Standardspänning 230/400 V; motorer med specialspänning (t.ex. 500 V) kan levereras.
För samtliga motorer gäller skyddsform IP 65 och ISO-klass F.
Technical data
WEBAC WEV Series: 2 poles three-phase electric vibrators - 3000/3600 rpm
STATIC MOMENT | CENTRIFUGAL FORCE | MAX. INPUT POWER | MAX. INPUT CURRENT (A) | Weight | |||||||||
TYPE | (kgmm) | (kg) | (kN) | (W) | 380V | 460V | (kg) | Ref. | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
WEV/03/14/2 | 12 | 7,5 | 120 | 110 | 1,18 | 1,08 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 5,8 | 5,6 | 2 |
WEV/05/14/2 | 20 | 13 | 205 | 190 | 2,01 | 1,86 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 6,3 | 5,9 | 2 |
WEV/10/14/2 | 32 | 21 | 320 | 310 | 3,14 | 3,04 | 250 | 260 | 0,57 | 0,48 | 9,7 | 9,2 | 2 |
WEV/15/14/2 | 52 | 34 | 520 | 490 | 5,10 | 4,81 | 430 | 470 | 0,76 | 0,71 | 14,8 | 13,8 | 2 |
WEV/25/14/2 | 80 | 53 | 800 | 770 | 7,85 | 7,55 | 610 | 650 | 1 | 0,95 | 21 | 20 | 2 |
WEV/35/14/2 | 114 | 76 | 1150 | 1100 | 11,3 | 10,8 | 950 | 1100 | 1,6 | 1,6 | 24 | 23 | 2 |
WEV/38/14/2 | 159 | 104 | 1600 | 1500 | 15,7 | 14,7 | 1900 | 1900 | 3,2 | 2,8 | 43 | 41,5 | 2 |
WEV/40/14/2 | 234 | 155 | 2350 | 2250 | 23,1 | 22,1 | 2100 | 2100 | 3,4 | 2,9 | 53 | 51,5 | 2 |
WEV/45/14/2 | 324 | 220 | 3250 | 3200 | 31,9 | 31,4 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 105 | 101 | 2 |
WEV/55/14/2 | 399 | 261 | 4000 | 3800 | 39,2 | 37,3 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 110 | 103 | 2 |
WEV/67/14/2 | 636 | 445 | 6400 | 6450 | 62,8 | 63,3 | 5300 | 5300 | 8,8 | 7,7 | 188 | 181 | 2 |
WEV/71/14/2 | 895 | 621 | 9000 | 9000 | 88,3 | 88,3 | 9400 | 8800 | 17 | 12,3 | 217 | 211 | 2 |

WEBAC WEV Series: 6 poles three-phase electric vibrators - 1000/1200 rpm
STATIC MOMENT | CENTRIFUGAL FORCE | MAX. INPUT POWER | MAX. INPUT CURRENT (A) | Weight | |||||||||
TYPE | (kgmm) | (kg) | (kN) | (W) | 380V | 460V | (kg) | Ref. | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
WEV/20/02/6 | 179 | 179 | 200 | 288 | 1,96 | 2,83 | 180 | 200 | 0,48 | 0,48 | 19 | 19 | 2 |
WEV/30/02/6 | 268 | 186 | 300 | 300 | 2,94 | 2,94 | 330 | 360 | 0,68 | 0,65 | 23 | 21 | 2 |
WEV/35/02/6 | 446 | 446 | 500 | 718 | 4,91 | 7,04 | 330 | 360 | 0,71 | 0,65 | 47 | 47,0 | 2 |
WEV/38/02/6 | 714 | 559 | 800 | 900 | 7,85 | 8,83 | 640 | 720 | 1,3 | 1,3 | 60 | 55 | 2 |
WEV/40/02/6 | 982 | 714 | 1100 | 1150 | 10,8 | 11,3 | 710 | 710 | 1,6 | 1,3 | 70 | 61 | 2 |
WEV/41/02/6 | 1339 | 937 | 1500 | 1500 | 14,7 | 14,7 | 900 | 950 | 2 | 1,9 | 81 | 74 | 2 |
WEV/50/02/6 | 1518 | 992 | 1700 | 1597 | 16,7 | 15,7 | 1000 | 1300 | 2,1 | 2,1 | 95 | 85 | 2 |
WEV/53/02/6 | 1964 | 1375 | 2200 | 2200 | 21,6 | 21,6 | 1400 | 1600 | 2,8 | 2,7 | 108 | 96 | 2 |
WEV/55/02/6 | 2321 | 1615 | 2600 | 2600 | 25,5 | 25,5 | 1800 | 2000 | 3,9 | 3,6 | 133 | 120 | 2 |
WEV/57/02/6 | 2767 | 2000 | 3100 | 3200 | 30,4 | 31,4 | 2100 | 2300 | 4,3 | 4,1 | 148 | 133 | 2 |
WEV/60/02/6 | 3482 | 2422 | 3900 | 3900 | 38,3 | 38,3 | 2400 | 2800 | 4,8 | 4,7 | 201 | 183 | 2 |
WEV/62/02/6 | 4285 | 2937 | 4800 | 4700 | 47,1 | 46,1 | 3100 | 3500 | 6,3 | 5,8 | 217 | 196 | 2 |
WEV/65/02/6 | 4732 | 3292 | 5300 | 5300 | 52,0 | 52,0 | 3600 | 3800 | 6,7 | 6,2 | 242 | 220 | 2 |
WEV/67/02/6 | 5714 | 3975 | 6400 | 6400 | 62,8 | 62,8 | 4100 | 4700 | 7,7 | 7,6 | 267 | 239 | 2 |
WEV/71/02/6 | 7232 | 5031 | 8100 | 8100 | 79,5 | 79,5 | 6600 | 7100 | 11,9 | 10,7 | 320 | 285 | 2 |
WEV/75/02/6 | 7768 | 5404 | 8700 | 8700 | 85,3 | 85,3 | 7100 | 7700 | 13,2 | 12,1 | 330 | 292 | 2 |
WEV/81/02/6 | 8750 | 6087 | 9800 | 9800 | 96,1 | 96,1 | 7200 | 7500 | 12,8 | 11,6 | 383 | 343 | 3 |
WEV/110/02/6 | 10089 | 6830 | 11300 | 11000 | 111 | 108 | 9200 | 9600 | 16,3 | 15,4 | 402 | 363 | 3 |
WEV/130/02/6 | 11607 | 7453 | 13000 | 12000 | 128 | 118 | 9200 | 9600 | 16,3 | 15,4 | 440 | 385 | 3 |
WEV/141/02/6 | 12679 | 8758 | 14200 | 14100 | 139 | 138 | 10200 | 11000 | 18,3 | 17,6 | 638 | 600 | 4 |
WEV/171/02/6 | 15625 | 10560 | 17500 | 17000 | 172 | 167 | 12500 | 13000 | 23,6 | 21,9 | 705 | 651 | 4 |
WEV/221/02/6 | 20090 | 12670 | 22500 | 20400 | 221 | 200 | 18300 | 18300 | 31,8 | 24,6 | 920 | 890 | 4 |
WEV/250/02/6 | 22322 | - | 25000 | - | 245 | - | 18300 | - | 31,8 | - | 950 | - | 4 |

WEBAC WEV Series: 6 poles three-phase electric vibrators - 1000/1200 rpm
STATIC MOMENT | CENTRIFUGAL FORCE | MAX. INPUT POWER | MAX. INPUT CURRENT (A) | Weight | |||||||||
TYPE | (kgmm) | (kg) | (kN) | (W) | 380V | 460V | (kg) | Ref. | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
WEV/20/02/6 | 179 | 179 | 200 | 288 | 1,96 | 2,83 | 180 | 200 | 0,48 | 0,48 | 19 | 19 | 2 |
WEV/30/02/6 | 268 | 186 | 300 | 300 | 2,94 | 2,94 | 330 | 360 | 0,68 | 0,65 | 23 | 21 | 2 |
WEV/35/02/6 | 446 | 446 | 500 | 718 | 4,91 | 7,04 | 330 | 360 | 0,71 | 0,65 | 47 | 47,0 | 2 |
WEV/38/02/6 | 714 | 559 | 800 | 900 | 7,85 | 8,83 | 640 | 720 | 1,3 | 1,3 | 60 | 55 | 2 |
WEV/40/02/6 | 982 | 714 | 1100 | 1150 | 10,8 | 11,3 | 710 | 710 | 1,6 | 1,3 | 70 | 61 | 2 |
WEV/41/02/6 | 1339 | 937 | 1500 | 1500 | 14,7 | 14,7 | 900 | 950 | 2 | 1,9 | 81 | 74 | 2 |
WEV/50/02/6 | 1518 | 992 | 1700 | 1597 | 16,7 | 15,7 | 1000 | 1300 | 2,1 | 2,1 | 95 | 85 | 2 |
WEV/53/02/6 | 1964 | 1375 | 2200 | 2200 | 21,6 | 21,6 | 1400 | 1600 | 2,8 | 2,7 | 108 | 96 | 2 |
WEV/55/02/6 | 2321 | 1615 | 2600 | 2600 | 25,5 | 25,5 | 1800 | 2000 | 3,9 | 3,6 | 133 | 120 | 2 |
WEV/57/02/6 | 2767 | 2000 | 3100 | 3200 | 30,4 | 31,4 | 2100 | 2300 | 4,3 | 4,1 | 148 | 133 | 2 |
WEV/60/02/6 | 3482 | 2422 | 3900 | 3900 | 38,3 | 38,3 | 2400 | 2800 | 4,8 | 4,7 | 201 | 183 | 2 |
WEV/62/02/6 | 4285 | 2937 | 4800 | 4700 | 47,1 | 46,1 | 3100 | 3500 | 6,3 | 5,8 | 217 | 196 | 2 |
WEV/65/02/6 | 4732 | 3292 | 5300 | 5300 | 52,0 | 52,0 | 3600 | 3800 | 6,7 | 6,2 | 242 | 220 | 2 |
WEV/67/02/6 | 5714 | 3975 | 6400 | 6400 | 62,8 | 62,8 | 4100 | 4700 | 7,7 | 7,6 | 267 | 239 | 2 |
WEV/71/02/6 | 7232 | 5031 | 8100 | 8100 | 79,5 | 79,5 | 6600 | 7100 | 11,9 | 10,7 | 320 | 285 | 2 |
WEV/75/02/6 | 7768 | 5404 | 8700 | 8700 | 85,3 | 85,3 | 7100 | 7700 | 13,2 | 12,1 | 330 | 292 | 2 |
WEV/81/02/6 | 8750 | 6087 | 9800 | 9800 | 96,1 | 96,1 | 7200 | 7500 | 12,8 | 11,6 | 383 | 343 | 3 |
WEV/110/02/6 | 10089 | 6830 | 11300 | 11000 | 111 | 108 | 9200 | 9600 | 16,3 | 15,4 | 402 | 363 | 3 |
WEV/130/02/6 | 11607 | 7453 | 13000 | 12000 | 128 | 118 | 9200 | 9600 | 16,3 | 15,4 | 440 | 385 | 3 |
WEV/141/02/6 | 12679 | 8758 | 14200 | 14100 | 139 | 138 | 10200 | 11000 | 18,3 | 17,6 | 638 | 600 | 4 |
WEV/171/02/6 | 15625 | 10560 | 17500 | 17000 | 172 | 167 | 12500 | 13000 | 23,6 | 21,9 | 705 | 651 | 4 |
WEV/221/02/6 | 20090 | 12670 | 22500 | 20400 | 221 | 200 | 18300 | 18300 | 31,8 | 24,6 | 920 | 890 | 4 |
WEV/250/02/6 | 22322 | - | 25000 | - | 245 | - | 18300 | - | 31,8 | - | 950 | - | 4 |

WEBAC WEV Series: 8 poles three-phase electric vibrators - 750/900 rpm
STATIC MOMENT | CENTRIFUGAL FORCE | MAX. INPUT POWER | MAX. INPUT CURRENT (A) | Weight | |||||||||
TYPE | (kgmm) | (kg) | (kN) | (W) | 380V | 460V | (kg) | Ref. | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
WEV/20/02/8 | 179 | 179 | 113 | 163 | 1,11 | 1,60 | 210 | 230 | 0,8 | 0,71 | 19 | 19 | 2 |
WEV/30/02/8 | 317 | 317 | 200 | 290 | 1,96 | 2,84 | 330 | 360 | 1 | 1 | 23 | 23 | 2 |
WEV/35/02/8 | 446 | 446 | 281 | 490 | 2,76 | 4,81 | 260 | 280 | 0,57 | 0,55 | 47 | 47 | 2 |
WEV/38/02/8 | 714 | 714 | 450 | 650 | 4,41 | 6,38 | 370 | 420 | 1,1 | 1,1 | 60 | 60 | 2 |
WEV/40/02/8 | 982 | 982 | 619 | 894 | 6,1 | 8,8 | 370 | 470 | 1,3 | 1,2 | 70 | 70 | 2 |
WEV/50/02/8 | 1518 | 1518 | 956 | 1381 | 9,4 | 13,5 | 900 | 1000 | 2,1 | 2,1 | 95 | 95 | 2 |
WEV/53/02/8 | 1937 | 1937 | 1220 | 1762 | 12,0 | 17,3 | 1050 | 1250 | 2,5 | 2,5 | 106 | 106 | 2 |
WEV/55/02/8 | 2321 | 2321 | 1462 | 2112 | 14,3 | 20,7 | 1400 | 1700 | 3,6 | 3,7 | 133 | 133 | 2 |
WEV/60/02/8 | 3482 | 3482 | 2194 | 3167 | 21,5 | 31,1 | 1900 | 2200 | 5,1 | 5 | 201 | 201 | 2 |
WEV/62/02/8 | 4285 | 4285 | 2700 | 3900 | 26,5 | 38,3 | 2400 | 2800 | 5,8 | 5,8 | 217 | 217 | 2 |
WEV/65/02/8 | 4732 | 4732 | 2981 | 4306 | 29,2 | 42,2 | 2700 | 3200 | 6,2 | 6,2 | 242 | 242 | 2 |
WEV/67/02/8 | 5714 | 5714 | 3600 | 5200 | 35,3 | 51,0 | 3800 | 4100 | 7,7 | 7,4 | 267 | 267 | 2 |
WEV/71/02/8 | 7232 | 7232 | 4556 | 6581 | 44,7 | 64,6 | 4700 | 5500 | 9,4 | 9 | 320 | 320 | 2 |
WEV/81/02/8 | 12700 | 10990 | 8000 | 10000 | 78,5 | 98,1 | 6400 | 7000 | 12,5 | 11,3 | 441 | 422 | 3 |
WEV/141/02/8 | 18254 | 15385 | 11500 | 14000 | 113 | 137 | 8700 | 9100 | 19,9 | 18,5 | 698 | 676 | 4 |
WEV/171/02/8 | 21430 | 19010 | 13500 | 17300 | 132 | 170 | 9800 | 10500 | 20,8 | 18,9 | 750 | 706 | 4 |
WEV/221/02/8 | 28890 | 24725 | 18200 | 22500 | 179 | 221 | 11800 | 12800 | 25,1 | 22,6 | 1010 | 975 | 4 |
Technical data changes reserved.